čísloauta | typ | znacka | rokvyroby | barva | airbag | km | cena | splátky |
1 | Favorit | Škoda | 1998 | žlutá | 1 | 14500 | 80 300,00 | měsíčně |
2 | Mondeo | Ford | 1998 | bílá | 0 | 254453 | 45 000,00 | |
3 | Favorit | Škoda | 1998 | žlutá | 1 | 53020 | 63 000,00 | |
4 | Mondeo | Ford | 1998 | bílá | 1 | 23205 | 102 500,00 | měsíčně |
5 | Yaris | Toyota | 1999 | bílá | 1 | 34562 | 63 000,00 | |
6 | Corrola | Toyota | 1999 | žlutá | 1 | 658963 | 48 000,00 | |
7 | Forman | Škoda | 1999 | modrá | 0 | 45890 | 3 000,00 | |
8 | Punto | Fiat | 1999 | žlutá | 0 | 90856 | 32 000,00 | pololetně |
9 | Octavie | Škoda | 1999 | zelená | 1 | 60000 | 37 000,00 | |
10 | Felicie | Škoda | 1999 | žlutá | 0 | 18565 | 158 000,00 | |
11 | Punto | Fiat | 1999 | žlutá | 0 | 11789 | 241 000,00 | |
12 | Felicie | Škoda | 1999 | žlutá | 0 | 260000 | 350 000,00 | pololetně |
13 | Fabie | Škoda | 2000 | žlutá | 0 | 78000 | 95 000,00 | |
14 | Favorit | Škoda | 2000 | modrá | 1 | 102502 | 36 000,00 | |
15 | Forman | Škoda | 1999 | žlutá | 0 | 250000 | 360 000,00 | |
16 | Felicie | Škoda | 1997 | žlutá | 0 | 58000 | 64 000,00 | |
17 | Punto | Fiat | 1997 | žlutá | 1 | 24800 | 142 000,00 | pololetně |
18 | Mondeo | Ford | 1998 | žlutá | 1 | 14000 | 153 000,00 | ročně |
19 | Punto | Fiat | 1999 | žlutá | 0 | 103450 | 41 000,00 | ročně |
20 | Bravo | Fiat | 1998 | zelená | 0 | 175620 | 151 600,00 | |
21 | Mazda323 | Mazda | 1998 | bílá | 0 | 75432 | 45 400,00 | |
22 | Escort | Ford | 1996 | bílá | 0 | 25000 | 58 000,00 | |
23 | Fiesta | Ford | 1997 | bílá | 1 | 36562 | 43 000,00 | měsíčně |
24 | Mazda323 | Mazda | 1998 | bílá | 0 | 15232 | 85 300,00 | |
25 | Mazda626 | Mazda | 1997 | bílá | 1 | 15142 | 75 000,00 | pololetně |
26 | Mondeo | Ford | 1998 | bílá | 0 | 254453 | 52 000,00 | pololetně |
27 | Octavie | Škoda | 1996 | bílá | 1 | 25613 | 57 000,00 | |
28 | Yaris | Toyota | 1999 | bílá | 1 | 34562 | 63 000,00 | |
29 | Escort | Ford | 1995 | černá | 0 | 48536 | 54 000,00 | měsíčně |
30 | Fabie | Škoda | 1997 | černá | 0 | 59612 | 36 000,00 | pololetně |
31 | Mazda323 | Mazda | 1995 | černá | 1 | 256214 | 13 000,00 | ročně |
32 | Bravo | Fiat | 1996 | červená | 0 | 269822 | 32 000,00 | ročně |
33 | Bravo | Fiat | 1998 | červená | 1 | 588546 | 32 000,00 | ročně |
34 | Corrola | Toyota | 1999 | červená | 1 | 658963 | 38 000,00 | |
35 | Felicie | Škoda | 1997 | červená | 0 | 21542 | 41 000,00 | |
36 | Fiesta | Ford | 1997 | červená | 0 | 16544 | 63 000,00 | |
37 | Bravo | Fiat | 1995 | modrá | 1 | 205022 | 25 000,00 | měsíčně |
38 | Corrola | Toyota | 1994 | modrá | 0 | 165140 | 36 000,00 | měsíčně |
39 | Favorit | Škoda | 2000 | modrá | 1 | 202502 | 204 300,00 | |
40 | Forman | Škoda | 1999 | modrá | 0 | 51225 | 95 000,00 | |
41 | Marea | Fiat | 1997 | modrá | 1 | 13000 | 75 000,00 | pololetně |
42 | Bravo | Fiat | 1998 | zelená | 1 | 25620 | 150 600,00 | |
43 | Forman | Škoda | 1995 | zelená | 0 | 46085 | 60 200,00 | |
44 | Octavie | Škoda | 1999 | zelená | 0 | 590324 | 37 000,00 | pololetně |
45 | Punto | Fiat | 1994 | zelená | 1 | 140500 | 35 000,00 | ročně |
46 | Fabie | Škoda | 2000 | žlutá | 0 | 602520 | 280 000,00 | ročně |
47 | Favorit | Škoda | 1998 | žlutá | 1 | 502020 | 63 000,00 | ročně |
48 | Felicie | Škoda | 1999 | žlutá | 0 | 14326 | 156 000,00 | |
49 | Marea | Fiat | 1997 | žlutá | 0 | 320256 | 18 000,00 | |
50 | Mazda626 | Mazda | 1997 | žlutá | 1 | 16025 | 75 000,00 | |
51 | Mondeo | Ford | 1998 | žlutá | 1 | 53205 | 102 500,00 | |
52 | Punto | Fiat | 1999 | žlutá | 0 | 14605 | 256 000,00 | měsíčně |
53 | Favorit | Škoda | 1998 | žlutá | 1 | 14500 | 76 300,00 | měsíčně |
54 | Felicie | Škoda | 1999 | žlutá | 0 | 250000 | 360 000,00 | |
55 | Marea | Fiat | 1997 | žlutá | 0 | 89000 | 44 000,00 | |
56 | Mazda626 | Mazda | 1997 | žlutá | 1 | 14800 | 102 000,00 | pololetně |
57 | Mondeo | Ford | 1998 | žlutá | 1 | 9000 | 123 000,00 | ročně |
58 | Punto | Fiat | 1999 | žlutá | 0 | 102450 | 31 000,00 | ročně |
59 | Bravo | Fiat | 1998 | zelená | 0 | 115620 | 150 600,00 | |
60 | Mazda323 | Mazda | 1998 | bílá | 0 | 75232 | 45 300,00 | |
61 | Octavie | Škoda | 2023 | růžová | 1 | 12000 | 350000 | |
62 | Edge | Kia | 2023 | modrá | 1 | 50000 | 450000 | ročně |
učímeseIT.cz
Tipy, triky, návody